2026년 2분기 밀알복지재단 법인사무처 결산 및 업무추진비 현황 공개

2026.07.20

 

1. 2분기 결산 현황

1.2분기 결산 현황


(단위 : 천원)

구분 2026년 2분기 결산 2026년 결산 누계
공익목적사업 기타사업 공익목적사업 기타사업
세입 계 43,860,228 42,507,555 1,352,673 68,711,672 67,358,999 1,352,673
후원금 11,903,649 11,903,649 0 21,351,451 21,351,451 0
사업수입 12,895,557 12,895,557 0 24,700,696 24,700,696 0
보조금 2,050,082 2,050,082 0 2,570,420 2,570,420 0
기타수입 1,484,679 1,484,321 358 4,499,329 4,485,896 13,433
전년도이월금 15,526,260 14,173,945 1,352,315 15,589,776 14,250,536 1,339,240
세출 계 43,860,228 42,507,555 1,352,673 68,711,672 67,358,999 1,352,673
인건비 652,481 652,481 0 1,266,931 1,266,931 0
운영비 397,871 397,871 0 688,410 688,410 0
목적사업 19,188,699 19,188,699 0 36,607,455 36,607,455 0
시설사업 611,997 611,997 0 1,278,215 1,278,215 0
모금비 5,239,207 5,239,207 0 10,310,899 10,310,899 0
기타지출 47,679 47,679 0 837,469 837,469 0
차월이월금 17,722,293 16,369,620 1,352,673 17,722,293 16,369,620 1,352,673

* 기타수입 및 기타지출에는 잡수입·잡지출 등이 포함되어 있습니다.
* 결산 조정에 따라 공시 내용은 변경될 수 있습니다.

2. 2분기 업무추진비 현황

(단위 : 원)

구분 내용 금액
업무추진비 계 8,754,360
기관운영비 기관운영비 계 2,130,110
대외협력 네트워크비 769,210
유관기관 경조사비 1,074,900
기타 기관운영비 286,000
회의비 회의비 계 6,624,250
이사회 376,750
인사위원회 2,143,500
기타 회의비 4,104,000