(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 10,065 | 10,065 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원, 노인복지주택 |
2,345,976 | 2,345,976 |
전입금 | 다른 회계로부터의 전입금 | 36,000 | 36,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 0 |
사업수입 | 기빙플러스 사업, 장애인 활동지원 사업, 굿윌스토어사업, 발달장애인 주간활동 서비스 |
398,913 | 398,913 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 28,993 | 28,993 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 20,000 | 20,000 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 7,656,958 | 7,656,958 |
합계 | 10,496,905 | 10,496,905 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영 관리비 | 172,930 | 172,930 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정지원, 다문화가족지원, 노인복지사업, 지역사회복지사업, 인식개선사업, 발달장애인주간활동서비스 |
1,094,237 | 1,094,237 |
해외사업 | 해외아동 결연, 해외아동 교육, 긴급구호지원, 재활복지사업, 지역개발사업 등 지원 |
304,262 | 304,262 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력사업, 특별후원사업 |
320,605 | 320,605 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 79,649 | 79,649 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발, 사회적경제 | 154,915 | 154,915 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 112,489 | 112,489 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 2,322 | 2,322 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원 서비스 제공 | 648,171 | 648,171 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 2,005 | 2,005 | |
상환금 | 부채 상환금* | 10,561 | 10,561 | |
잡지출 | 잡지출 | 5,697 | 5,697 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 7,589,062 | 7,589,062 | |
합계 | 10,496,905 | 10,496,905 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2021년 1월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 551,000 |
기타법인운영비 | 40,840 | |
회의비 | 법인사무처 인사위원회 | 240,815 |
합계 | 832,655 |