
| 수입총계 | 금액 1,192,341 |
구성비 100% | |
|---|---|---|---|
| 후원금 | 후원금 소계 | 639,070 | 53.6% |
| _정기사업후원금 | 500,324 | 78.3% | |
| _비지정후원금 | 70,076 | 11.0% | |
| _지정후원금 | 68,670 | 10.7% | |
| 보조금 | 기타보조금 | 3,297 | 0.3% |
| 잡수입 | 4,343 | 0.4% | |
| 이월금 | 545,631 | 45.8% | |

| 지출총계 | 금액 1,192,341 |
구성비 100% | |
|---|---|---|---|
| 법인사무국 운영관리비 |
소계 | 76,979 | 6.5% |
| _인건비 | 62,484 | 81.2% | |
| _업무추진비 | 3,406 | 4.4% | |
| _운영비 | 11,089 | 14.4% | |
| 시설운영사업 | 소계 | 176,482 | 14.8% |
| _장애인복지사업 | 79,553 | 45.1% | |
| _노인복지사업 | 67,692 | 38.4% | |
| _지역복지사업 | 14,987 | 8.5% | |
| _아동복지사업 | 14,250 | 8.1% | |
| 국내사업 | 소계 | 159,807 | 13.4% |
| _시설 및 단체 지원사업 | 13,563 | 8.5% | |
| _장애인식개선사업 | 59,038 | 36.9% | |
| _장애인고용인건비 | 8,561 | 5.4% | |
| _기업사회공헌사업 | 9,005 | 5.6% | |
| _긴급지원사업 | 1,026 | 7.2% | |
| _결연지원사업 | 11,302 | 7.1% | |
| _수술비지원사업 | 34,716 | 21.7% | |
| _방문물리치료사업 | 4,633 | 2.9% | |
| _신장이식수술비지원 | 5,198 | 3.3% | |
| _장애아동음악교육사업 | 7,476 | 4.7% | |
| _장애아동토요학교 | 5,290 | 3.3% | |
| 해외사업 | 소계 | 106,416 | 8.9% |
| _해외사업국운영지원 | 9,086 | 8.5% | |
| _아동결연사업 | 38,282 | 36.0% | |
| _아동지원사업 | 5,000 | 55.0% | |
| _장애인지원사업 | 8,014 | 20.9% | |
| _보건의료사업 | 9,827 | 9.2% | |
| _국제협력사업 | 5,088 | 4.8% | |
| _분야별특별사업 | 31,119 | 29.2% | |
| 자원개발사업 | 소계 | 86,253 | 7.2% |
| _회원서비스사업 | 51,270 | 59.4% | |
| _미디어개발사업 | 25,298 | 29.3% | |
| _온라인사업 | 9,685 | 11.2% | |
| 홍보사업 | 오프라인/온라인 홍보 외 | 28,962 |
2.4% |
| 경영기획사업 | 교육연구사업 외 | 10,369 | 0.9% |
| 재산조성비 | 비품구입 외 | 6,347 | 0.5% |
| 잡지출 사학진흥재단 원금상환 외 |
잡지출 | 76,851 | 6.4% |
| 이월금 | 463,877 | 38.9% | |
