
| 수입총계 | 금액 1,886,116  | 
구성비 100%  | |
|---|---|---|---|
| 후원금 | 후원금 소계 | 568,258 | 30.1% | 
| _정기사업후원금 | 416,155 | 73.2% | |
| _비지정후원금 | 21,273 | 3.7% | |
| _지정후원금 | 130,830 | 23.0% | |
| 기타수입 | 고용장려금 | -1220 | 0.1% | 
| 사업수입 송파구청 종량제봉투  | 
69,850 | 3.7% | |
| 수익사업전입금 | 6,500 | 0.3% | |
| 잡수입 | -359 | 0.0% | |
| 이월금 | 이월금 소계 | 1,243,087 | 65.9% | 
| _특별사업보조금 굿월스토어 도봉점 지원금  | 
920,000 | 74.0% | |
| _전월이월금 | 323,087 | 26.0% | |

| 지출총계 | 금액 1,886,116  | 
구성비 100%  | |
|---|---|---|---|
| 법인사무국 운영관리비  | 
소계 | 104,077 | 5.5% | 
| _인건비 | 92,153 | 88.5% | |
| _업무추진비 | 3,178 | 3.1% | |
| _운영비 | 8,746 | 8.4% | |
| 시설운영사업 | 소계 | 1,066,685 | 56.6% | 
| _장애인복지사업 | 981,264 | 92.0% | |
| _노인복지사업 | 37,419 | 3.5% | |
| _지역복지사업 | 40,331 | 3.8% | |
| _아동복지사업 | 6,920 | 0.6% | |
| _기타사업(문화, 일자리 등) | 750 | 0.1% | |
| 국내사업 | 소계 | 134,943 | 7.2% | 
| _시설 및 단체 지원사업 | 5,860 | 4.3% | |
| _장애인식개선사업 | 62,183 | 46.1% | |
| _장애인고용인건비 | 8,968 | 6.6% | |
| _기업사회공헌사업 | 13,805 | 10.2% | |
| _결연지원사업 | 8,698 | 6.4% | |
| _수술비지원사업 | 5,997 | 4.4% | |
| _방문물리치료사업 | 4,230 | 3.1% | |
| _장애아동치료연구사업 | 104 | 0.1% | |
| _장애아동음악교육사업 | 16,799 | 12.4% | |
| _장애아동토요학교 | 8,299 | 6.1% | |
| 해외사업 | 소계 | 161,205 | 8.5% | 
| _아프리카 지원사업 | 135,156 | 83.8% | |
| _아시아 지원사업 | 8,519 | 5.3% | |
| _해외사업개발 | 14,386 | 8.9% | |
| _해외사업국운영지원 | 3,144 | 2.0% | |
| 자원개발사업 | 소계 | 32,789 | 1.7% | 
| _미디어개발사업 | 13,690 | 41.8% | |
| _회원서비스사업 | 14,765 | 45.0% | |
| _온라인사업 | 4,171 | 12.7% | |
| _교회협력사업 | 163 | 0.5% | |
| 홍보사업 | 오프라인/온라인 홍보 외 | 3,075 | 0.2% | 
| 경영기획사업 | 교육연구사업 외 | 5,734 | 0.3% | 
| 재산조성비 | 비품구입 외 | 2,757 | 0.1% | 
| 잡지출 | 잡지출 | 37,239 | 2.0% | 
| 이월금 | 소계 | 337,612 | 17.9% | 
