제22회 밀알콘서트 결산보고
| 구분 | 일자 | 장소 |
|---|---|---|
| 밀알콘서트 | 2025년 6월 5일 (목) | 예술의전당 콘서트홀 |
(단위 : 원)
| 수입(A) | 지출(B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 내역 | 금액 | 내역 | 금액 | ||
| 밀알 콘서트 |
정기 | 17,590,000 | 밀알 콘서트 |
공연연출비 (무대관 및 기획 등) | 17,078,500 |
| 출연료 (사회자 및 출연진) | 26,000000 | ||||
| 일시 | 548,100,058 | 홍보물 (포스터, 리플렛, 홈페이지 등) | 7,106,000 | ||
| 기타경비 (행사진행 및 수수료 등) | 4,299,630 | ||||
| 수입합계 | 565,690,058 | 지출합계 | 54,484,130 | ||
| 결산금액 (A-B) |
511,205,928 | ||||
밀알복지재단 법인사무처 드림