
(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
|---|---|---|---|
| 보조금 | 기타보조금 | 30,191 | 3,644,419 |
| 후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 공모사업후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 법인운영후원 |
2,697,170 | 37,368,166 |
| 전입금 | 다른회계로부터의전입금 | 104,945 | 119,124 |
| 재산수입 | 재산매각수입 외 | - | 280,000 |
| 사업수입 | 굿윌스토어사업, 장애인활동지원사업, 발달장애인주간활동서비스 | 1,250,976 | 14,821,100 |
| 잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 1,341,890 | 4,576,120 |
| 이월금 | 이월금 | 9,262,776 | 11,017,062 |
| 합계 | 14,687,948 | 71,825,991 | |

(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
|---|---|---|---|---|
| 운영관리비 | 인건비 등 재단운영관리비 | 180,837 | 2,262,939 | |
| 사업비 | 국내사업 | 국내아동결연, 장애인/장애아동 의료 및 교육지원, 위기가정지원, 지역사회복지사업, 인식개선사업, 발달장애인주간활동서비스, 밀알문화예술센터, 헬렌켈러지원센터, 시청각학습지원센터 등 지원 |
1,843,768 | 28,170,363 |
| 해외사업 | 해외아동결연 및 아동성장, 해외장애인재활, 해외아동교육, 긴급구호지원, 지역개발사업 등 지원 |
735,067 | 5,817,433 | |
| 자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력, 특별후원, 미션사업 등 |
656,716 | 7,272,819 | |
| 홍보사업 | 언론, 출판 등 대외홍보, 홍보컨텐츠 및 사업 영상 제작 등 |
114,654 | 921,075 | |
| 경영기획사업 | 조직역량강화, 기획사업, 전산개발 등 | 39,899 | 645,496 | |
| 기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | - | 10,952 | |
| 굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 제공 | 164,999 | 2,412,736 | |
| 장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원서비스 제공 | 1,347,085 | 12,675,927 | |
| 장애인지원주택사업 | 맞춤형 주거유지지원서비스 제공 | 2,175 | 196,016 | |
| 재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | - | 783,677 | |
| 상환금 | 부채 상환금* | 73,259 | 740,641 | |
| 적립금 | 미래 대비 적립금* | -300,000 | - | |
| 잡지출 | 잡지출, 반환금 | 10,602 | 97,030 | |
| 사업준비금 | 사업준비금 | 9,818,887 | 9,818,887 | |
| 합계 | 14,687,948 | 71,825,991 | ||
* 상환금 및 적립금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2025년 11월 수익사업 결산보고
*세입
(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
|---|---|---|---|---|
| 재산수입 | 기본재산 이자수입 | 0 | 0 | |
| 전입금 | 다른회계로부터의 전입금 | 0 | 280,000 | |
| 잡수입 | 예금이자 등 잡수입 | 0 | 538 | |
| 이월금 | 이월금 | 126,210 | 1,055,672 | |
| 합계 | 126,210 | 1,336,210 | ||
*세출
(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
|---|---|---|---|---|
| 적립금 | 적립금 | -1,210,000 | 0 | |
| 사업준비금 | 사업준비금 | 1,336,210 | 1,336,210 | |
| 합계 | 126,210 | 1,336,210 | ||
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2025년 11월 업무추진비 현황
(단위 : 원)
| 구분 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기관운영비 | 유관기관 미팅 | 42,000 |
| 유관기관 경조사비 | 480,400 | |
| 기타 법인운영비, 추석 선물 구입 | 71,820 | |
| 회의비 | 온라인화상회의 이용권, 인사위원회 진행 | 560,258 |
| 합계 | 1,154,478 | |